Lâmpada de iodetos metálicos 1000W
Usando contêiner interno importado
Alta eficiência luminosa, bom desempenho de reprodução de cores, longa vida.
Alto índice de reprodução de cores, nova fonte de luz que economiza energia em cores quase diurnas, pode produzir um ambiente de iluminação confortável.
O suporte da lâmpada com estilhaços à prova de choque duplo superior e inferior pode evitar a concussão causada pela fratura do stent e danos ao tanque interno.
Bucha de vidro especial para raios ultravioleta, absorção eficaz de 99% dos raios ultravioleta.
- Descrição do produto
- Recursos do produto
- Detalhes do produto
- Especificação
- Fotometria
- Vídeo
- Cenários de aplicação
- Perguntas frequentes
- Enviar consulta
- Mais produtos
Descrição do produto
Recursos do produto
Venda direta da fábrica lâmpada de iodetos metálicos de boa qualidade E{0}} watt 1000 watts
- Usando contêiner interno importado
- Alta eficiência luminosa, bom desempenho de reprodução de cores, longa vida.
- Alto índice de reprodução de cores, nova fonte de luz que economiza energia em cores quase diurnas, pode produzir um ambiente de iluminação confortável.
- O suporte da lâmpada com estilhaços à prova de choque duplo superior e inferior pode evitar a concussão causada pela fratura do stent e danos ao tanque interno.
- Bucha de vidro especial para raios ultravioleta, absorção eficaz de 99% dos raios ultravioleta.
- Circuito de iluminação CWA, alto fator de potência, menos influenciado pela flutuação da tensão da rede, pequena corrente de partida, mais adequado para grupos geradores móveis.
- É adequado para iluminação de edifícios industriais, holofotes urbanos, especialmente para torres de iluminação móveis.

Especificação
Parâmetro
| Modelo não. | Potência nominal (W) | Corrente da lâmpada (A) | Tensão da lâmpada (V) | Lúmen Inicial (Lm) | CCT (K) | IRC (Ra) | Máx. D (mm) | Máx. L (mm) | Base | Média Vida (H) | Tipo de lastro | Capacitor (uF) |
| MH400W-BT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 122 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540 VCA |
| MH400W-TT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540 VCA |
| HIT400W-TT | 400 | 3.4 | 125 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MHB400Z | 30/540 VCA |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 182 | 390 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540 VCA |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540 VCA |
| MH1100W-BT | 1100 | 4.5 | 263 | 121000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1000L | 24/540 VCA |
| MH1250W-BT | 1250 | 5.1 | 263 | 150000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1250L | 26/540 VCA |
| MH1000W-TT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540 VCA |
| HIT1000W-TT | 1000 | 8.25 | 130 | 100000 | 6000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MHB1000Z | 90/540 VCA |
Tamanho

Tag: Lâmpada de iodetos metálicos de 1000 W, fabricantes, fornecedores, fábrica de lâmpadas de iodetos metálicos de 1000 W na China
Um par de: Grátis
O próximo artigo: Lâmpada de iodetos metálicos de mil watts












