Fabricante de torre de luz
Aug 22, 2019
Fabricante de torre de luz, 10+ anos de experiência entre os 5 principais fabricantes na China. Certificado CSA, SAA, CE e CCC. Sistema anti{4}}vibração patenteado. Economizando dinheiro, entrega rápida, faça um orçamento agora.
Fabricante de torres de luz com produtos quentes
Descrição da luz da torre JR309
Tecnologia de estrutura de resfriamento profissional, design de dutos de ar internos e externos, desempenho de dissipação de calor de alta eficiência
● Nível de proteção IP67, o módulo LED possui nível de proteção IP68
● Uma variedade de opções de lentes para atender a diferentes requisitos de aplicação para distribuição de luz, lentes ópticas para PC, brilho uniforme-sem brilho
● Diferentes números de módulos montados livremente para diferentes potências e funcionalidades altamente adaptáveis
● Toda-estrutura metálica, alta resistência mecânica
● Adequado para fábricas, instalações industriais, campos esportivos, postos de gasolina, estacionamentos, estações, estações ferroviárias, instalações portuárias e torres de iluminação móveis, etc.
Descrição da luz da torre JR309
Parâmetro:
| Modelo | Potência (W) | Número EPIN | Fluxo Luminoso (Lm) | Tensão (V) | IRC(Ra) | Ângulo de feixe | CCT(K) | Temperatura Ambiente | Tempo de vida (H) | Ctn/Pçs | NO/GW(KG) | Tamanho da embalagem (mm) |
| JR309-50W | 50 | 1 | 5500/7500 | AC100-277VDC24VDC48V | >70 | 25 graus 40 graus 60 graus 90 graus 110 graus | 3000~6000 | -40~50 graus | Maior ou igual a 50.000 | 1 | 2.7/3.2 | 395×210×200 |
| JR309-100W | 100 | 2 | 11000/15000 | 1 | 4.0/4.5 | 395×250×200 | ||||||
| JR309-150W | 150 | 3 | 16500/22500 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| JR309-180W | 180 | 3 | 19800/27000 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| JR309-200W | 200 | 4 | 22000/30000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| JR309-240W | 240 | 4 | 26400/36000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| JR309-300W | 300 | 5 | 33000/45000 | 1 | 9.6/10.6 | 470×390×235 | ||||||
| JR309-360W | 360 | 6 | 39600/54360 | 1 | 11.2/12.2 | 540×390×235 | ||||||
| JR309-420W | 420 | 7 | 46200/63000 | 1 | 13.3/14.8 | 620×390×235 | ||||||
| JR309-500W | 500 | 8 | 55000/75000 | 1 | 14.6/16.1 | 700×390×235 | ||||||
| JR309-600W | 600 | 10 | 66000/90000 | 1 | 28.9/32.4 | 495×690×350 | ||||||
| JR309-720W | 720 | 12 | 79200/108000 | 1 | 31.3/34.8 | 575×690×350 | ||||||
| JR309-840W | 840 | 14 | 92400/126000 | 1 | 34.3/37.8 | 660×690×350 | ||||||
| JR309-1000W | 1000 | 16 | 110000/150000 | 1 | 37.6/41.2 | 770×750×350 | ||||||
| Nota:Letra “W” no modelo nº. significa tensão CA; "DT" significa DC24V; "DF" significa DC48V. | ||||||||||||
Fabricante de torre de luz na China
A iluminação Shanghai JingRui é uma empresa profissional que integra pesquisa e design, produção, vendas e serviços. Nossos principais produtos incluem holofote LED, luminária de rua LED, luminária LED para cultivo, holofote HID, reator e lâmpada, etc.








