
Driver de holofote LED 50W
Ampla faixa de entrada 10-30VDC.
Proteção abrangente: curto-circuito/sobrecarga/sobretensão.
Faixa de temperatura operacional ultra{0}}ampla (-35 graus a 70 graus).
Cumpra integralmente os regulamentos de segurança e o projeto EMC.
Todos os capacitores eletrolíticos usam capacitores eletrolíticos de longa duração-de 105 graus.
Alta eficiência, design de caixa compacto, boa dissipação de calor, trabalho estável-de longo prazo, 100% de envelhecimento em plena carga.
Prazo de validade de 3 anos.
- Descrição do produto
- Recursos do produto
- Detalhes do produto
- Especificação
- Fotometria
- Vídeo
- Cenários de aplicação
- Perguntas frequentes
- Enviar consulta
- Mais produtos
Descrição do produto
Recursos do produto
- Driver de luz de inundação LED: Ampla faixa de entrada 10-30VDC.
- Proteção abrangente: curto-circuito/sobrecarga/sobretensão.
- Faixa de temperatura operacional ultra{0}}ampla (-35 graus a 70 graus).
- Fully comply with safety regulations and EMC design.
- Todos os capacitores eletrolíticos usam capacitores eletrolíticos de longa duração-de 105 graus.
- Alta eficiência, design de caixa compacto, boa dissipação de calor, trabalho estável-de longo prazo, 100% de envelhecimento em plena carga.
- Prazo de validade de 3 anos.
- Adequado para luz de rua solar, caminhão de luz de emergência solar, luz de emergência de gerador.

Especificação
Parâmetro
| Modelo | Poder | Tensão de entrada | Tensão de saída | Corrente de saída | Tamanho | Certificação |
| DSA-060SN-XXX | 60W | 10-30 VCC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSA-125SN-XXX | 125W | 20-30 VCC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSB-125DN-XXX | 125W | 20-30 VCC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
| DSB-180DN-XXX | 180W | 30-60 VCC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |

Tamanho

| Poder de tamanho | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125mm | 114 mm | 104 mm | 100mm | 43,5 mm | 31mm | / | 34,5 mm |
| DSA-125SN-125W | 125mm | 114 mm | 104 mm | 100mm | 43,5 mm | 31mm | / | 34,5 mm |
| DSB-125DN-125W | 159 mm | 146 mm | 132 mm | 128 mm | 67,5 mm | 50mm | 34mm | 39,5 mm |
| DSB-180DN-180W | 159 mm | 146 mm | 132 mm | 128 mm | 67,5 mm | 50mm | 34mm | 39,5 mm |
Parâmetro de especificação
| Faixa de tensão/frequência de entrada | 10-30 VCC |
| Faixa de regulação de tensão de saída | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| Ambiente de trabalho/método de resfriamento | -30~70 graus (resfriamento de ar natural) |
| Corrente de surto | Partida a frio 60A/230VAC |
| Proteção contra sobretensão | Quando a falha do circuito de tensão principal faz com que a tensão de saída aumente, o circuito de tensão secundário (loop de proteção contra sobretensão) funciona em tempo real, limitando a tensão de saída a uma faixa de valor segura |
| Proteção contra sobrecarga | Modo de soluço nominal de 110 ~ 160%, pode retornar automaticamente à operação normal após eliminar a sobrecarga |
| Produza o tempo de início/espera | Menor ou igual a 2500ms, Menor ou igual a 50ms/230VAC carga 100%; Maior ou igual a 20ms/230VAC carga 100% |
| Vibração | A faixa de frequência é de 10 a 500 Hz, a aceleração é de 2 G e cada ciclo de varredura dura 10 minutos. . 6 ciclos de varredura são realizados ao longo dos eixos X, Y e Z |
| Rigidez dielétrica | E/P-O/P: 50M ohms; Caixa I/P-:50M ohms; Caixa O/P-:50M ohms |
| Padrão de segurança | Referência de projeto: GB4943/UL1012 |
| Padrões de compatibilidade eletromagnética | Referência de projeto:EN55035; En61000-4-2,3,4,5,6,8,11; GB17625.1; Requisitos de limite EN61000-3-2,-3; EN55032, Classe B |
Tag: Driver de holofote LED 50w, China Fabricantes, fornecedores, fábrica de driver de holofote LED 50w
Um par de: 120 277v Driver Led
O próximo artigo: Grátis







